更新時間:2023-09-15
訪問量:1397
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
品牌 | GL Sciences/技爾 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
GL Sciences LD239氣體檢漏儀
使用的MEMS 技術(shù),更高性能,更小體積。將核心部分的探頭和流通池的小型化以及吸引泵的穩(wěn)定化作為目標。
體積縮小1/3,輕便易攜帶,靈敏度提高20 倍,性能更穩(wěn)定,值得信賴的測漏儀誕生了!
● 高靈敏度
● 輕量化(約95g)
● 高穩(wěn)定性
測漏儀LD239 氣體檢漏計
檢測方式 | 通過比對參照氣體(環(huán)境氣體)的熱傳導(dǎo)度檢測 |
---|---|
靈 敏 度 | 標準靈敏度范圍(Std)和高靈敏度(Hi)兩種 [Std 范圍] 可完成小0.005mL/min 的He 檢測 [Hi 范圍] 可完成小0.0005mL/min 的He 檢測 |
對象氣體 | 通過比對環(huán)境氣體熱傳導(dǎo)的差值的大小檢測He、CO2、Ar、Ne 等氣體 (不可用于可燃性氣體、腐蝕性氣體的檢測以及在其相關(guān)環(huán)境氣體中使用) |
顯 示 | [ 檢知表示] LCD(大8 個• 段顯示)以及LED(大8 個• 亮燈顯示) [ 各種設(shè)定] LCD 顯示 |
模式設(shè)定 | 范圍切換(標準/ 高靈敏度)、蜂鳴器ON/OFF、LED 顯示ON/OFF、 LCD 背光ON/OFF、自動關(guān)機ON/OFF |
電 源 | 充電電池啟動(內(nèi)置鋰電池) [ 充電方式] USB 充電(連接電腦) [ 充電時間] 2.5 小時以內(nèi) [ 連續(xù)工作時間] 約5 小時(*充電時的參考值) |
使用溫度 | 10~40℃(無冷凝) |
尺 寸 | 50(W)×19.5(D)×111(H)mm(突起部分除外) |
重 量 | 約95g |
產(chǎn)品編號 | 品 名 | 產(chǎn)品描述 |
---|---|---|
2702-19340 | 測漏儀 LD239 | 本體+ 附屬品 |
2702-19333 | LD239 Sample Filter | 樣品吸引探測器交換過濾器 |
2702-19334 | LD239 Reference Filter | 參照氣體吸引口交換過濾器 |
2702-19331 | LD239 Charging micro USB cable | USB 充電電纜 |
GL Sciences LD239氣體檢漏儀